感動指数
★☆☆
登山難易度
★★☆
Photo
Route Map
合計距離: 5.8 km
最高点の標高: 670 m
最低点の標高: 297 m
累積標高(上り): 436 m
累積標高(下り): -436 m
最高点の標高: 670 m
最低点の標高: 297 m
累積標高(上り): 436 m
累積標高(下り): -436 m
Download file: kobotokeshiroyama.gpx
Detail
| 山情報 | |||
|---|---|---|---|
| 標高 | 670.3m | 距離 | 2.7km (片道) |
| 時間 | 登: 50分 下: 40分 | ||
| コース | 小仏バス停→小仏城山(ピストン) | ||
| 関連サイト | 八王子市・小仏城山 | ||
| アプローチ | |||
| [GoogleMap 小仏バス停] | |||
| 注意 / 登山道の状況など | |||
| 特になし | |||





